Basketball Statistics - Western Oklahoma State College
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 5-7 (.417) |
| Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Streak | Lost 1 |
| Home | 3-4 |
| Away | 2-3 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Dec 10 | Oklahoma Servants | W, 70-51 |
| Dec 12 | at Clarendon Community College | L, 96-54 |
| Jan 13 | Trotter Prep | L, 96-70 |
| Jan 20 | at Wayland Baptist (TX) JV | L, 51-47 |
| Feb 4 | at Southwestern Christian JV | W, 73-72 |
| Feb 11 | Southwestern Christian JV | L, 69-66 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Points | 0 | 0 | ||
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kylanee Allen | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 1 | Luka Barisic | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 3 | Hugo Blanco Castagnon | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 4 | Johnthon Corrie | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 5 | Eduardo Fernandez | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 6 | Nathaniel Flute | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 8 | James Johnson | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 9 | Blake Maxwell | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Neri Navarro | RsFr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Ethen Neill | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Daran Steele | RsFr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Demontrea Stevenson | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 18 | Guilherme Vieria | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 19 | Karmonie Waldon | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Airon Wallace | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Jayce Wheeler | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kylanee Allen | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Luka Barisic | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Hugo Blanco Castagnon | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Johnthon Corrie | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Eduardo Fernandez | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Nathaniel Flute | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | James Johnson | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Blake Maxwell | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Neri Navarro | RsFr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Ethen Neill | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Daran Steele | RsFr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Demontrea Stevenson | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Guilherme Vieria | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Karmonie Waldon | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Airon Wallace | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Jayce Wheeler | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kylanee Allen | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 1 | Luka Barisic | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 3 | Hugo Blanco Castagnon | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 4 | Johnthon Corrie | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 5 | Eduardo Fernandez | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 6 | Nathaniel Flute | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 8 | James Johnson | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 9 | Blake Maxwell | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Neri Navarro | RsFr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Ethen Neill | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 14 | Daran Steele | RsFr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 15 | Demontrea Stevenson | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 18 | Guilherme Vieria | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 19 | Karmonie Waldon | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Airon Wallace | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Jayce Wheeler | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kylanee Allen | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Luka Barisic | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Hugo Blanco Castagnon | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Johnthon Corrie | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Eduardo Fernandez | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Nathaniel Flute | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | James Johnson | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Blake Maxwell | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Neri Navarro | RsFr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Ethen Neill | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Daran Steele | RsFr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Demontrea Stevenson | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Guilherme Vieria | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Karmonie Waldon | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Airon Wallace | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Jayce Wheeler | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kylanee Allen | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 1 | Luka Barisic | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 3 | Hugo Blanco Castagnon | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 4 | Johnthon Corrie | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 5 | Eduardo Fernandez | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 6 | Nathaniel Flute | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 8 | James Johnson | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 9 | Blake Maxwell | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Neri Navarro | RsFr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Ethen Neill | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Daran Steele | RsFr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Demontrea Stevenson | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 18 | Guilherme Vieria | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 19 | Karmonie Waldon | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Airon Wallace | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Jayce Wheeler | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kylanee Allen | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Luka Barisic | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Hugo Blanco Castagnon | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Johnthon Corrie | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Eduardo Fernandez | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Nathaniel Flute | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | James Johnson | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Blake Maxwell | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Neri Navarro | RsFr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Ethen Neill | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Daran Steele | RsFr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Demontrea Stevenson | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Guilherme Vieria | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Karmonie Waldon | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Airon Wallace | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Jayce Wheeler | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kylanee Allen | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 1 | Luka Barisic | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 3 | Hugo Blanco Castagnon | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 4 | Johnthon Corrie | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 5 | Eduardo Fernandez | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 6 | Nathaniel Flute | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 8 | James Johnson | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 9 | Blake Maxwell | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Neri Navarro | RsFr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Ethen Neill | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 14 | Daran Steele | RsFr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 15 | Demontrea Stevenson | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 18 | Guilherme Vieria | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 19 | Karmonie Waldon | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Airon Wallace | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Jayce Wheeler | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kylanee Allen | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Luka Barisic | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Hugo Blanco Castagnon | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Johnthon Corrie | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Eduardo Fernandez | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Nathaniel Flute | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | James Johnson | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Blake Maxwell | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Neri Navarro | RsFr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Ethen Neill | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Daran Steele | RsFr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Demontrea Stevenson | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Guilherme Vieria | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Karmonie Waldon | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Airon Wallace | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Jayce Wheeler | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 3 | at Wayland Baptist (TX) JV | W, 60-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 7 | Oklahoma Servants | L, 76-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | Trotter Prep | W, 73-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 14 | Loyalty College Prep | W, 58-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | at Wayland Baptist (TX) JV | L, 75-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 # | Western Oklahoma State College (Gold) | W, 84-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 # | Western Oklahoma State College (Gold) | W, 69-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 5 | Loyalty Prep Academy | L, 75-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | Oklahoma Servants | W, 70-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 12 | at Clarendon Community College | L, 96-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13 | Trotter Prep | L, 96-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 20 | at Wayland Baptist (TX) JV | L, 51-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 4 | at Southwestern Christian JV | W, 73-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | Southwestern Christian JV | L, 69-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | at Southwestern Christian JV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 25 | Southwestern Christian JV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 27 | Loyalty College Prep | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Nov 3 | at Wayland Baptist (TX) JV | 60-46 Win | - |
| Nov 7 | Oklahoma Servants | 74-76 Loss | - |
| Nov 10 | Trotter Prep | 73-70 Win | - |
| Nov 14 | Loyalty College Prep | 58-43 Win | - |
| Nov 17 | at Wayland Baptist (TX) JV | 64-75 Loss | - |
| Nov 19 | Western Oklahoma State College (Gold) | 84-78 Win | - |
| Dec 3 | Western Oklahoma State College (Gold) | 69-63 Win | - |
| Dec 5 | Loyalty Prep Academy | 55-75 Loss | - |
| Dec 10 | Oklahoma Servants | 70-51 Win | - |
| Dec 12 | at Clarendon Community College | 54-96 Loss | - |
| Jan 13 | Trotter Prep | 70-96 Loss | - |
| Jan 20 | at Wayland Baptist (TX) JV | 47-51 Loss | - |
| Feb 4 | at Southwestern Christian JV | 73-72 Win | - |
| Feb 11 | Southwestern Christian JV | 66-69 Loss | - |
| Feb 18 | at Southwestern Christian JV | - | |
| Feb 25 | Southwestern Christian JV | - | |
| Feb 27 | Loyalty College Prep | - |